Daftar harga sewa mobil di Bandung
Mobil | Tipe Mobil | Kursi | CC | Transmisi | Harga |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Daihatsu Xenia | 7 | 1.300 | Matic | 350.000 |
![]() |
Daihatsu All New Xenia | 7 | 1.300 | Matic | 500.000 |
![]() |
Gran Max Blind Van | 2 | 1300 | Manual | 350.000 |
Honda Br-V | 7 | 1500 | Matic | 500.000 | |
Honda Brio | 4 | 1200 | Matic | 350.000 | |
Honda Mobilio | 7 | 1500 | Matic | 350.000 | |
Honda Jazz Rs | 4 | 1500 | Matic | 500.000 | |
Honda Freed | 7 | 1500 | Matic | 450.000 | |
Mitsubishi Expander | 7 | 1500 | Matic | 500.000 | |
Mitsubishi Pajero | 7 | 2500 | Matic | 1.300.000 | |
Toyota Avanza Facelift | 7 | 1.300 | Matic | 350.000 | |
Toyota All New Avanza | 7 | 1300 | Matic | 350.000 | |
Toyota Rush | 7 | 1500 | Matic | 500.000 | |
Toyota Agya | 4 | 1.000 | Matic | 350.000 | |
Toyota Raize | 4 | 1.000 | Matic | 500.000 | |
Toyota Fortuner | 7 | 2.500 | Matic | 1.300.000 | |
Toyota Innova Zenix | 7 | 2.000 | Hybrid Matic | 1.100.000 | |
Toyota Innova Reborn | 7 | 2.500 | Matic | 650.000 |
π‘ Tips Tambahan Sebelum Menyewa Mobil di Bandung
- Cek Inklusi dan Eksklusi: Selalu pastikan apa saja yang termasuk dalam harga sewa (mobil saja, sopir, atau sudah All-in).
- Keterbatasan Wilayah: Beberapa rental memiliki batasan penggunaan di dalam Kota Bandung atau luar kota (misalnya ke Ciwidey atau Lembang) yang mungkin memerlukan biaya tambahan.
- Biaya Tambahan: Biaya seperti lembur sopir (overtime), biaya penjemputan/pengantaran di luar area tertentu, dan biaya musiman perlu diperhatikan.
- Pesan Jauh Hari: Terutama saat peak season, pesanlah jauh-jauh hari untuk memastikan ketersediaan dan harga terbaik.
- Periksa Kondisi Mobil: Sebelum serah terima, pastikan kondisi mobil (eksterior, interior, bahan bakar) sudah sesuai dengan kesepakatan.
0 Response to "Daftar harga sewa mobil di Bandung"
Posting Komentar